๐ Macronutrients - RDAs and AIs
Total Water, Carbohydrate, Fiber, Fat, Fatty Acids, and Protein recommendations
| Life Stage | Total Water (L/d)* | Carbohydrate (g/d) | Total Fiber (g/d)* | Fat (g/d) | Linoleic Acid (g/d)* | ฮฑ-Linolenic Acid (g/d)* | Protein (g/d) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Infants 0-6 mo | 0.7* | 60* | ND | 31* | 4.4* | 0.5* | 9.1* |
| Infants 7-12 mo | 0.8* | 95* | ND | 30* | 4.6* | 0.5* | 11 |
| Children 1-3 y | 1.3* | 130 | 19* | AMDR | 7* | 0.7* | 13 |
| Children 4-8 y | 1.7* | 130 | 25* | AMDR | 10* | 0.9* | 19 |
| Males 9-13 y | 2.4* | 130 | 31* | AMDR | 12* | 1.2* | 34 |
| Males 14-18 y | 3.3* | 130 | 38* | AMDR | 16* | 1.6* | 52 |
| Males 19-30 y | 3.7* | 130 | 38* | AMDR | 17* | 1.6* | 56 |
| Males 31-50 y | 3.7* | 130 | 38* | AMDR | 17* | 1.6* | 56 |
| Males 51-70 y | 3.7* | 130 | 30* | AMDR | 14* | 1.6* | 56 |
| Males 70+ y | 3.7* | 130 | 30* | AMDR | 14* | 1.6* | 56 |
| Females 9-13 y | 2.1* | 130 | 26* | AMDR | 10* | 1.0* | 34 |
| Females 14-18 y | 2.3* | 130 | 26* | AMDR | 11* | 1.1* | 46 |
| Females 19-30 y | 2.7* | 130 | 25* | AMDR | 12* | 1.1* | 46 |
| Females 31-50 y | 2.7* | 130 | 25* | AMDR | 12* | 1.1* | 46 |
| Females 51-70 y | 2.7* | 130 | 21* | AMDR | 11* | 1.1* | 46 |
| Females 70+ y | 2.7* | 130 | 21* | AMDR | 11* | 1.1* | 46 |
| Pregnancy 14-18 y | 3.0* | 175 | 28* | AMDR | 13* | 1.4* | 71 |
| Pregnancy 19-50 y | 3.0* | 175 | 28* | AMDR | 13* | 1.4* | 71 |
| Lactation 14-18 y | 3.8* | 210 | 29* | AMDR | 13* | 1.3* | 71 |
| Lactation 19-50 y | 3.8* | 210 | 29* | AMDR | 13* | 1.3* | 71 |
* Values with asterisk indicate Adequate Intake (AI) rather than RDA
Note: Fat recommendations for 1+ years are expressed as AMDR (20-35% of energy)